Пригоден для 3 уровней напряжения
- 14.4V
- 18V
- 21.6V
Модель /Модификация | EY37C3 |
---|---|
Напряжение | 21.6 / 18 / 14.4V |
Вес (без учёта аккумулятора) | 610g |
Размер | 125 mm x 312 mm x 96 mm (когда ручка и 2 световые панели сложены вертикально) |
Световой поток | Приблизительно 1,500 lumens |
Яркость | Приблизительно 3,000 lux (на 40 cm вперед) |
Режим освещения | 3 режима регулировки яркости (High для 100% мощности, Medium для приблизительно 50% и Low для приблизительно 10%) |
Угол освещения* | Вертикальный угол раскрытия панели 0° до 90° (15°-интервалы, 7 точек трещотки), угол вращения 0° до 270° (непрерывный без шага) |
Угол поворота ручки | 0° до 360° (22.5°-интервал, 17 точек трещотки) |
* Примечание: На устройстве имеются ограничители вращения. Не поворачивайте осветительную панель за стопор принудительно.
Аккумулятор | Part No | Продолжительность непрерывного освещения | |||
---|---|---|---|---|---|
High (100% illuminance) | Medium (approx. 50% illuminance) | Low (approx. 10% illuminance) | |||
14.4V | 4.2Ah | EY9L45 | Approx. 2 h 30 min. | Approx. 5 h | Approx. 20 h |
2.0Ah | EY9L47 | Approx. 1 h 10 min. | Approx. 2 h 20 min. | Approx. 9 h | |
18V | 5.0Ah | EY9L54 | Approx. 3 h 40 min. | Approx. 7 h 20 min. | Approx. 30 h |
4.2Ah | EY9L51 | Approx. 3 h 20 min. | Approx. 6 h 40 min. | Approx. 27 h | |
3.0Ah | EY9L53 | Approx. 2 h 10 min. | Approx. 4 h 20 min. | Approx. 17 h | |
2.0Ah | EY9L52 | Approx. 1 h 25 min. | Approx. 2 h 50 min. | Approx. 11 h | |
21.6V | 4.2Ah | EY9L62 | Approx. 1 h 25 min. | Approx. 8 h 20 min. | Approx. 33 h |
Открытие/закрытие
Можно повернуть на 270°
Вытащите крючок, чтобы предотвратить падение устройства
Примечание: Когда подвешиваете освещение сверху, используйте имеющийся в продаже крюк в форме S или трос, чтобы надежно его закрепить.
Delivery Info
Модель /Модификация | EY37C3 |
---|---|
Напряжение | 21.6 / 18 / 14.4V |
Вес (без учёта аккумулятора) | 610g |
Размер | 125 mm x 312 mm x 96 mm (когда ручка и 2 световые панели сложены вертикально) |
Световой поток | Приблизительно 1,500 lumens |
Яркость | Приблизительно 3,000 lux (на 40 cm вперед) |
Режим освещения | 3 режима регулировки яркости (High для 100% мощности, Medium для приблизительно 50% и Low для приблизительно 10%) |
Угол освещения* | Вертикальный угол раскрытия панели 0° до 90° (15°-интервалы, 7 точек трещотки), угол вращения 0° до 270° (непрерывный без шага) |
Угол поворота ручки | 0° до 360° (22.5°-интервал, 17 точек трещотки) |
* Примечание: На устройстве имеются ограничители вращения. Не поворачивайте осветительную панель за стопор принудительно.
Аккумулятор | Part No | Продолжительность непрерывного освещения | |||
---|---|---|---|---|---|
High (100% illuminance) | Medium (approx. 50% illuminance) | Low (approx. 10% illuminance) | |||
14.4V | 4.2Ah | EY9L45 | Approx. 2 h 30 min. | Approx. 5 h | Approx. 20 h |
2.0Ah | EY9L47 | Approx. 1 h 10 min. | Approx. 2 h 20 min. | Approx. 9 h | |
18V | 5.0Ah | EY9L54 | Approx. 3 h 40 min. | Approx. 7 h 20 min. | Approx. 30 h |
4.2Ah | EY9L51 | Approx. 3 h 20 min. | Approx. 6 h 40 min. | Approx. 27 h | |
3.0Ah | EY9L53 | Approx. 2 h 10 min. | Approx. 4 h 20 min. | Approx. 17 h | |
2.0Ah | EY9L52 | Approx. 1 h 25 min. | Approx. 2 h 50 min. | Approx. 11 h | |
21.6V | 4.2Ah | EY9L62 | Approx. 1 h 25 min. | Approx. 8 h 20 min. | Approx. 33 h |
Открытие/закрытие
Можно повернуть на 270°
Вытащите крючок, чтобы предотвратить падение устройства
Примечание: Когда подвешиваете освещение сверху, используйте имеющийся в продаже крюк в форме S или трос, чтобы надежно его закрепить.